2007122232 TA 12 유형정리2 38번
2007122230 TC 01 EV1 연습 21번
2007122225 TA 09 유형정리2 10번
2007090335 TC 01 EV1 연습 11번
2007090300 TC 01 EV1 r이 1보다 작을 경우 n제곱의 극한
2007090250 TA 10-11 유형정리2 42번
2006011155 TC 01 EV1 대소비교 통한 극한
2006011145 TH 5-6 EV1
주어진 증가 함수와 그 역함수의 교점
만약 주어진 함수가 증가함수인 경우 그 함수와 역함수의 교점은 주어진 함수와 y=x의 교점과 같다.
증명 : 귀류법을 사용하여 증명을 할 수 있다~